GHOST
Identificação
| Código NAAB | 100JE07475 |
| InterRegNumber | JE840M003250243183 |
| Nome completo | JX VIERRA GHOST {6}-ET |
| Haplótipos | JH1F JNSF |
Data de Nascimento |
12/15/2022 |
| Prova | USA-202508 |
| Pai | Vierra Pretenders-ET |
| Mãe | Jx Vierra Got Maid 31900 {5}-ET |
| Avô | JX Sunset Canyon Got Maid {5}- TL TD |
| Avó | Jx Vierra Barriss {4}-ET |
| Bisavô | Jx Cal-Mart Beamer {3} |
| Bisavó | Shj Listowel Mackenzie-ET |
Informação destaque
| NM$ | 411 |
| JPI | 137 |
Tipo
| PTA TIPO | 1,2 |
| Comp. Corpo | 0,66 |
| TRel | 78 |
| JUI | 18,22 |
Produção
| CM$ | 421 |
| FM$ | 390 |
| GM$ | 372 |
| Leite | 1004 |
| Proteína | 36 |
| % Proteína | -0,01 |
| Gordura | 54 |
| % Gordura | 0,02 |
| G+P | 90 |
| Conf | 76 |
Saúde
| Vida Produtiva | 1,4 |
| Sobreviência (LIV) | -1,9 |
| DPR | -2,1 |
| Células somáticas | 2,94 |
| Índice Concepção das Vacas | -1,2 |
| Índice Concepção das Novilhas | -0,1 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 8,1 |
Linear
| Estatura | 0,6 |
| Força | 0,4 |
| Forma Leiteira | 1,2 |
| Ângulo de Garupa | 0,2 |
| Largura Garupa | -0,1 |
| Pernas Vista Lateral | -0,3 |
| Ângulo Pé | 0,5 |
| Inserção Úbere Anterior | 1 |
| Altura Úbere Posterior | 1,4 |
| Larg. Úbere Post. | 1,1 |
| Ligamento Susp. | 0,6 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,4 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,1 |
| Comp. Tetos | 0,5 |
