MARTINI
Identificação
| InterRegNumber | HO840M003239751735 |
| Nome completo | WET MARTINI-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
9/16/2023 |
| Prova | USA-202608 |
| Pai | Pine-TRee 8361 Expec 370-ET MW TC TD TL TP TR |
| Mãe | WET GAMEDAY MIZZY-ET |
| Avô | Rmd-Dotterer Ssi Gameday-ET |
| Avó | Wet Renegade Melania-ET VG-85 |
| Bisavô | S-S-I Pr Renegade-ET TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Bisavó | Wet Matters Margie-ET VG-86 |
Informação destaque
| TPI | 3250 |
| NM$ | 675 |
Tipo Conf 79 %
| PTA TIPO | 1.31 |
| Comp. Úbere | 1.16 |
| Comp. Leiteiro | 0.28 |
| Comp. Corpo | -0.19 |
| Comp P&P | 0.14 |
| MUI | 13.8 |
| HCC | 1.85 |
Produção Conf 81 %
| CM$ | 683 |
| FM$ | 657 |
| GM$ | 690 |
| Leite | 1338 |
| Proteína | 44 |
| % Proteína | 0 |
| Gordura | 78 |
| % Gordura | 0.08 |
| G+P | 122 |
Saúde
| Vida Produtiva | 3 |
| DPR | 1.1 |
| Células somáticas | 2.84 |
| Índice Concepção das Vacas | 2.7 |
| Índice Concepção das Novilhas | 1.6 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 12.2 |
| EFC | 2.9 |
| FSC | 7.2 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1.8 |
| Fac. Parto Filhas | 2.3 |
| Nat Mort Touro | 4.4 |
| Nat Mort Filhas | 4 |
| Índice de Fertilidade | 2 |
Linear
| Estatura | 0.5 |
| Força | -0.05 |
| Profundidade de Corpo | -0.1 |
| Forma Leiteira | 0.98 |
| Ângulo de Garupa | 0.46 |
| Largura Garupa | 1.2 |
| Pernas Vista Lateral | -0.18 |
| Pernas Vista Posterior | 0.13 |
| Ângulo Pé | 0.25 |
| Escore Pernas e Pés | 0.27 |
| Inserção Úbere Anterior | 1.25 |
| Altura Úbere Posterior | 1.91 |
| Larg. Úbere Post. | 1.67 |
| Ligamento Susp. | 0.23 |
| Prof Úbere | 0.68 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0.02 |
| Coloc. Tetos Posteriores | -0.09 |
| Comp. Tetos | -0.18 |
