WHOOPS
Identificação
| Código NAAB | 796HO77777 |
| InterRegNumber | HO840M003247091703 |
| Nome completo | PEN-COL WHOOPS-ET |
| Kapa-Caseína | AA |
| Beta-Caseína | A1A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
5/15/2023 |
| Prova | USA-202604 |
| Pai | Ocd TRooper Sheepster-ET |
| Mãe | Pen-Col Gameday Baily-ET |
| Avô | Rmd-Dotterer Ssi Gameday-ET |
| Avó | Pen-Col Legacy Best-ET EX-90 |
| Bisavô | Pine-TRee Cw Legacy-ET |
| Bisavó | Pen-Col Modest Bernita-ET VG-87 |
Informação destaque
| TPI | 3487 |
| NM$ | 1076 |
Tipo
| PTA TIPO | 1.23 |
| Comp. Úbere | 1.05 |
| Comp. Leiteiro | -0.02 |
| Comp. Corpo | -0.65 |
| TRel | 81 |
| Comp P&P | 0.57 |
| MUI | 13.00 |
Produção
| CM$ | 1115 |
| FM$ | 987 |
| GM$ | 1064 |
| Leite | 914 |
| Proteína | 53 |
| % Proteína | 0.08 |
| Gordura | 123 |
| % Gordura | 0.31 |
| G+P | 176 |
| Conf | 82 |
Saúde
| Vida Produtiva | 4.5 |
| Sobreviência (LIV) | 0.5 |
| Células somáticas | 2.88 |
| Índice Concepção das Vacas | 1.5 |
| Índice Concepção das Novilhas | 0.8 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 13.2 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1.6 |
| Fac. Parto Filhas | 1.8 |
| Nat Mort Touro | 3.9 |
| Nat Mort Filhas | 4.2 |
| Índice de Fertilidade | 0.9 |
Linear
| Estatura | -0.11 |
| Força | -0.45 |
| Profundidade de Corpo | -0.52 |
| Forma Leiteira | 0.94 |
| Ângulo de Garupa | 0.16 |
| Largura Garupa | 1.05 |
| Pernas Vista Lateral | 0.24 |
| Pernas Vista Posterior | 0.73 |
| Ângulo Pé | 0.00 |
| Escore Pernas e Pés | 0.48 |
| Inserção Úbere Anterior | 1.03 |
| Altura Úbere Posterior | 1.26 |
| Larg. Úbere Post. | 1.60 |
| Ligamento Susp. | 0.30 |
| Prof Úbere | 0.60 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0.18 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0.17 |
| Comp. Tetos | -0.59 |
