ALPINE-P
Identificação
| Código NAAB | 796HO10204 |
| InterRegNumber | HO840M003271298240 |
| Nome completo | TTM MAXWELL ALPINE-P-TW |
| Kapa-Caseína | AA |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | PC TC TD TE TL TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
11/11/2023 |
| Prova | USA-202604 |
| Pai | Winstar Maxwell-P-ET |
| Mãe | Ttm Bk Deluxe Arcade-ET |
| Avô | C-Haven POsitive Deluxe-ET |
| Avó | Ttm Renegade Ashanti-ET EX-92 |
| Bisavô | S-S-I Pr Renegade-ET |
| Bisavó | Ttm Rockstar Avril-ET |
Informação destaque
| TPI | 3303 |
| NM$ | 796 |
Tipo
| PTA TIPO | 1.06 |
| Comp. Úbere | 0.84 |
| Comp. Leiteiro | 0.24 |
| Comp. Corpo | 0.44 |
| TRel | 80 |
| Comp P&P | 1.16 |
| MUI | 12.40 |
Produção
| CM$ | 819 |
| FM$ | 745 |
| GM$ | 780 |
| Leite | 708 |
| Proteína | 35 |
| % Proteína | 0.04 |
| Gordura | 113 |
| % Gordura | 0.31 |
| G+P | 148 |
| Conf | 82 |
Saúde
| Vida Produtiva | 2.9 |
| Sobreviência (LIV) | 0.2 |
| DPR | 0.4 |
| Células somáticas | 2.82 |
| Índice Concepção das Vacas | 1.4 |
| Índice Concepção das Novilhas | 0.6 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 11.6 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1.1 |
| Fac. Parto Filhas | 1.2 |
| Nat Mort Touro | 3.3 |
| Nat Mort Filhas | 3.2 |
| Índice de Fertilidade | 1.3 |
Linear
| Estatura | 0.74 |
| Força | 0.51 |
| Profundidade de Corpo | 0.25 |
| Forma Leiteira | 0.35 |
| Ângulo de Garupa | 0.93 |
| Largura Garupa | 0.26 |
| Pernas Vista Lateral | -0.02 |
| Pernas Vista Posterior | 1.29 |
| Ângulo Pé | 0.61 |
| Escore Pernas e Pés | 1.25 |
| Inserção Úbere Anterior | 1.16 |
| Altura Úbere Posterior | 1.20 |
| Larg. Úbere Post. | 0.99 |
| Ligamento Susp. | -0.28 |
| Prof Úbere | 1.18 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0.30 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0.38 |
| Comp. Tetos | -0.37 |
