ZOWIE
Identificação
Código NAAB | 734HO00166 |
InterRegNumber | HO840M003263337365 |
Nome completo | PEAK ZOWIE-ET |
Kapa-Caseína | AA |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento | 7/7/2023 |
Prova | USA-202412 |
Informação destaque
TPI | 3266 |
NM$ | 1246 |
Tipo
PTA TIPO | 1.39 |
Comp. Úbere | 1.28 |
Comp. Leiteiro | 0.7 |
Comp. Corpo | -0.22 |
TRel | 78 |
Comp P&P | 0.08 |
Produção
CM$ | 1272 |
FM$ | 1065 |
GM$ | 1222 |
Leite | 1130 |
Proteína | 71 |
% Proteína | 0.13 |
Gordura | 155 |
% Gordura | 0.42 |
G+P | 226 |
Conf | 79 |
Saúde
Vida Produtiva | 4.4 |
Índice Prenhez das Filhas | -0.9 |
Células somáticas | 2.75 |
Índice Concepção das Vacas | 1.3 |
Índice Concepção das Novilhas | 1.7 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 12.6 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2.2 |
Fac. Parto Filhas | 2.3 |
Nat Mort Touro | 5.9 |
Nat Mort Filhas | 5.1 |
Linear
Estatura | 1.29 |
Força | 0.08 |
Profundidade de Corpo | 0.24 |
Forma Leiteira | 1.65 |
Ângulo de Garupa | 0.68 |
Largura Garupa | 1.1 |
Pernas Vista Lateral | 0.05 |
Pernas Vista Posterior | -0.04 |
Ângulo Pé | 0.47 |
Escore Pernas e Pés | 0.45 |
Inserção Úbere Anterior | 1.46 |
Altura Úbere Posterior | 1.96 |
Larg. Úbere Post. | 1.92 |
Ligamento Susp. | 0.6 |
Prof Úbere | 1.13 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0.52 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0.69 |
Comp. Tetos | -0.29 |