EXUM
Identificação
Código NAAB | 734HO00151 |
InterRegNumber | HO840M003229908561 |
Nome completo | VANDEN-BERGE PEAK EXUM-ET |
Kapa-Caseína | AA |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
8/13/2021 |
Prova | USA-202412 |
Pai | Progenesis Champion Red TL TV TY |
Mãe | Vanden-Berge TRpc Daphne-ET VG-85 |
Avô | Peak Hawaii Htln 80657-ET |
Avó | Vanden-Berge Lmda Daphne-ET VG-89 |
Bisavô | Farnear Delta-Lambda-ET TL TV TD |
Bisavó | Vanden-Berge Drsopn 431-E |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2928 |
NM$ | 648 |
Tipo
PTA TIPO | 3,32 |
Comp. Úbere | 3,08 |
Comp. Leiteiro | 1,75 |
Comp. Corpo | 1,29 |
TRel | 81 |
Comp P&P | 1,09 |
Produção
CM$ | 653 |
FM$ | 611 |
GM$ | 641 |
Leite | 1421 |
Proteína | 50 |
% Proteína | 0,02 |
Gordura | 94 |
% Gordura | 0,15 |
G+P | 144 |
Conf | 82 |
Saúde
Vida Produtiva | 0,4 |
Sobreviência (LIV) | -3,6 |
DPR | -1,7 |
Células somáticas | 2,94 |
Índice Concepção das Vacas | -0,9 |
Índice Concepção das Novilhas | 1,4 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,4 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2,3 |
Fac. Parto Filhas | 1,9 |
Nat Mort Touro | 6,9 |
Nat Mort Filhas | 4,7 |
Linear
Estatura | 2,81 |
Força | 1,46 |
Profundidade de Corpo | 1,49 |
Forma Leiteira | 1,99 |
Ângulo de Garupa | -1,85 |
Largura Garupa | 2,42 |
Pernas Vista Lateral | 0,80 |
Pernas Vista Posterior | 1,50 |
Ângulo Pé | 2,11 |
Escore Pernas e Pés | 1,62 |
Inserção Úbere Anterior | 3,67 |
Altura Úbere Posterior | 4,05 |
Larg. Úbere Post. | 4,09 |
Ligamento Susp. | 2,98 |
Prof Úbere | 2,98 |
Coloc. Tetos Anteriores | 1,39 |
Coloc. Tetos Posteriores | 2,30 |
Comp. Tetos | -0,10 |