CONNER
Identificação
Código NAAB | 100HO12298 |
InterRegNumber | HO840M003252325055 |
Nome completo | HILMAR CONNER-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
11/10/2022 |
Prova | USA-202412 |
Pai | Shj Listowel Mackenzie-ET |
Mãe | Sdg-Ph 6443 Enstein 7284-ET |
Avô | MGS: Silverridge V Einstein TD TY TL TV TR TP TC |
Avó | Sdg-Ph 5707 Achvr 6443-ET VG-87 |
Bisavô | Abs Achiever-ET TV TL TY TD |
Bisavó | Blumenfeld Frazzled 5707-ET VG-85 |
Informação destaque
TPI | 3058 |
NM$ | 1028 |
Tipo
PTA TIPO | 1,73 |
Comp. Úbere | 1,94 |
Comp. Leiteiro | 1,25 |
Comp. Corpo | -0,94 |
TRel | 77 |
Comp P&P | 0,16 |
Produção
CM$ | 1044 |
FM$ | 928 |
GM$ | 995 |
Leite | 1315 |
Proteína | 59 |
% Proteína | 0,06 |
Gordura | 110 |
% Gordura | 0,22 |
G+P | 169 |
Conf | 79 |
Saúde
Vida Produtiva | 4,4 |
Sobreviência (LIV) | 0,1 |
DPR | -0,9 |
Células somáticas | 2,73 |
Índice Concepção das Vacas | 0,8 |
Índice Concepção das Novilhas | 2,2 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,4 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,6 |
Fac. Parto Filhas | 1,5 |
Nat Mort Touro | 5,7 |
Nat Mort Filhas | 5,0 |
Linear
Estatura | 0,64 |
Força | -0,01 |
Profundidade de Corpo | 0,68 |
Forma Leiteira | 3,07 |
Ângulo de Garupa | -0,17 |
Largura Garupa | 1,84 |
Pernas Vista Lateral | 0,46 |
Pernas Vista Posterior | 0,00 |
Ângulo Pé | -0,03 |
Escore Pernas e Pés | 0,40 |
Inserção Úbere Anterior | 1,39 |
Altura Úbere Posterior | 2,61 |
Larg. Úbere Post. | 3,54 |
Ligamento Susp. | 1,87 |
Prof Úbere | 0,28 |
Coloc. Tetos Anteriores | 1,44 |
Coloc. Tetos Posteriores | 2,20 |
Comp. Tetos | 0,02 |