RAE-BAN-RED
Identificação
| Código NAAB | 734HO00162 |
| InterRegNumber | HO840M003261835770 |
| Nome completo | TRENT-WAY RAE-BAN-RED-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A1A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
12/09/2022 |
| Prova | USA-202608 |
| Pai | JIMTOWN NETWORK-RED-ET |
| Mãe | MORNINGVIEW 6683-ET |
| Avô | PEAK ALTAALTUVE-ET |
| Avó | MORNINGVIEW RESOLVE 5753-ET |
| Bisavô | BLUMENFELD JEDI RESOLVE-ET |
| Bisavó | MORNINGVIEW RACER 4405-ET |
Informação destaque
| TPI | 2943 |
| NM$ | 377 |
Tipo Conf 82 %
| PTA TIPO | 1.25 |
| Comp. Úbere | 0.17 |
| Comp. Leiteiro | 0.73 |
| Comp. Corpo | 1 |
| Comp P&P | 0.37 |
| MUI | 11.3 |
| HCC | 1.7 |
Produção Conf 82 %
| CM$ | 378 |
| FM$ | 376 |
| GM$ | 360 |
| Leite | 1112 |
| Proteína | 33 |
| % Proteína | -0.01 |
| Gordura | 35 |
| % Gordura | -0.04 |
| G+P | 68 |
Saúde
| Vida Produtiva | 2.4 |
| DPR | 1.3 |
| Células somáticas | 2.94 |
| Índice Concepção das Vacas | 1.2 |
| Índice Concepção das Novilhas | -0.6 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 12.1 |
| EFC | 3.6 |
| FSC | 2.7 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 0.8 |
| Fac. Parto Filhas | 1.6 |
| Nat Mort Touro | 3.5 |
| Nat Mort Filhas | 4 |
| Índice de Fertilidade | 1.3 |
Linear
| Estatura | 1.12 |
| Força | 1.16 |
| Profundidade de Corpo | 0.96 |
| Forma Leiteira | 0.57 |
| Ângulo de Garupa | 0.71 |
| Largura Garupa | 0.57 |
| Pernas Vista Lateral | 0.83 |
| Pernas Vista Posterior | 0.98 |
| Ângulo Pé | 0.39 |
| Escore Pernas e Pés | 0.5 |
| Inserção Úbere Anterior | 0.28 |
| Altura Úbere Posterior | 0.73 |
| Larg. Úbere Post. | 1.15 |
| Ligamento Susp. | 0.33 |
| Prof Úbere | -0.38 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0.42 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0.28 |
| Comp. Tetos | 0.73 |
