RAE-BAN-RED
Identificação
Código NAAB | 734HO00162 |
InterRegNumber | HO840M003261835770 |
Nome completo | TRENT-WAY RAE-BAN-RED-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A1A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento | 12/9/2022 |
Prova | USA-202412 |
Pai | JIMTOWN NETWORK-RED-ET |
Mãe | MORNINGVIEW 6683-ET |
Avô | PEAK ALTAALTUVE-ET |
Avó | MORNINGVIEW RESOLVE 5753-ET |
Bisavô | BLUMENFELD JEDI RESOLVE-ET |
Bisavó | MORNINGVIEW RACER 4405-ET |
Informação destaque
TPI | 2853 |
NM$ | 842 |
Tipo
PTA TIPO | 1.76 |
Comp. Úbere | 1.01 |
Comp. Leiteiro | 1.14 |
Comp. Corpo | 0.63 |
TRel | 80 |
Comp P&P | 0.44 |
Produção
CM$ | 851 |
FM$ | 794 |
GM$ | 794 |
Leite | 1699 |
Proteína | 60 |
% Proteína | 0.02 |
Gordura | 77 |
% Gordura | 0.04 |
G+P | 137 |
Conf | 82 |
Saúde
Vida Produtiva | 4.5 |
Sobreviência (LIV) | 0.5 |
Células somáticas | 2.82 |
Índice Concepção das Vacas | -0.2 |
Índice Concepção das Novilhas | -0.6 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11.6 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1.4 |
Fac. Parto Filhas | 2 |
Nat Mort Touro | 5.6 |
Nat Mort Filhas | 4.6 |
Linear
Estatura | 1.49 |
Força | 0.96 |
Profundidade de Corpo | 1.02 |
Forma Leiteira | 1.41 |
Ângulo de Garupa | 0.53 |
Largura Garupa | 1.06 |
Pernas Vista Lateral | 0.86 |
Pernas Vista Posterior | 0.99 |
Ângulo Pé | 0.39 |
Escore Pernas e Pés | 0.7 |
Inserção Úbere Anterior | 1.11 |
Altura Úbere Posterior | 1.83 |
Larg. Úbere Post. | 1.99 |
Ligamento Susp. | 0.64 |
Prof Úbere | 0.36 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0.97 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0.72 |
Comp. Tetos | 0.09 |