RAE-BAN-RED
Identificação
| Código NAAB | 734HO00162 |
| InterRegNumber | HO840M003261835770 |
| Nome completo | TRENT-WAY RAE-BAN-RED-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A1A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
12/9/2022 |
| Prova | USA-202508 |
| Pai | JIMTOWN NETWORK-RED-ET |
| Mãe | MORNINGVIEW 6683-ET |
| Avô | PEAK ALTAALTUVE-ET |
| Avó | MORNINGVIEW RESOLVE 5753-ET |
| Bisavô | BLUMENFELD JEDI RESOLVE-ET |
| Bisavó | MORNINGVIEW RACER 4405-ET |
| JetStream |
|
Informação destaque
| TPI | 2885 |
| NM$ | 364 |
Tipo
| PTA TIPO | 1,12 |
| Comp. Úbere | 0,18 |
| Comp. Leiteiro | 0,6 |
| Comp. Corpo | 0,81 |
| TRel | 81 |
| Comp P&P | 0,15 |
Produção
| CM$ | 365 |
| FM$ | 364 |
| GM$ | 328 |
| Leite | 1052 |
| Proteína | 31 |
| % Proteína | -0,01 |
| Gordura | 35 |
| % Gordura | -0,03 |
| G+P | 66 |
| Conf | 82 |
Saúde
| Vida Produtiva | 2,5 |
| DPR | 0,4 |
| Células somáticas | 2,92 |
| Índice Concepção das Vacas | -0,3 |
| Índice Concepção das Novilhas | -1,2 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 12 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 0,9 |
| Fac. Parto Filhas | 1,7 |
| Nat Mort Touro | 3,7 |
| Nat Mort Filhas | 4,1 |
Linear
| Estatura | 1,06 |
| Força | 0,97 |
| Profundidade de Corpo | 0,93 |
| Forma Leiteira | 0,68 |
| Ângulo de Garupa | 0,81 |
| Largura Garupa | 0,66 |
| Pernas Vista Lateral | 0,72 |
| Pernas Vista Posterior | 0,57 |
| Ângulo Pé | 0,13 |
| Escore Pernas e Pés | 0,34 |
| Inserção Úbere Anterior | 0,14 |
| Altura Úbere Posterior | 0,83 |
| Larg. Úbere Post. | 1,04 |
| Ligamento Susp. | 0,37 |
| Prof Úbere | -0,41 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,47 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,33 |
| Comp. Tetos | 0,57 |

