ZANE
Identificação
Código NAAB | 734HO00160 |
InterRegNumber | HO840M003252198015 |
Nome completo | PEAK ZANE-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
10/04/2022 |
Prova | USA-202412 |
Pai | Peak Altaexquisite-ET TC TD TL TV TY |
Mãe | Peak 83391-ET |
Avô | Peak Lisn Incredible-ET TD TL TV TC TR TP |
Avó | Peak Znith Prsut 62445-ET |
Bisavô | Pine-Tree-I Pursuit |
Bisavó | Peak Zronica Tshot 60701-ET |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 3126 |
NM$ | 1115 |
Tipo
PTA TIPO | 1,85 |
Comp. Úbere | 1,56 |
Comp. Leiteiro | 1,35 |
Comp. Corpo | 0,07 |
TRel | 78 |
Comp P&P | 0,23 |
Produção
CM$ | 1138 |
FM$ | 952 |
GM$ | 1072 |
Leite | 1312 |
Proteína | 73 |
% Proteína | 0,12 |
Gordura | 98 |
% Gordura | 0,18 |
G+P | 171 |
Conf | 79 |
Saúde
Vida Produtiva | 5,6 |
Sobreviência (LIV) | 1,8 |
DPR | -0,4 |
Células somáticas | 2,80 |
Índice Concepção das Vacas | 1,4 |
Índice Concepção das Novilhas | 3,7 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 12,4 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,7 |
Fac. Parto Filhas | 1,7 |
Nat Mort Touro | 5,5 |
Nat Mort Filhas | 4,0 |
Linear
Estatura | 2,17 |
Força | 0,42 |
Profundidade de Corpo | 0,66 |
Forma Leiteira | 2,30 |
Ângulo de Garupa | 0,80 |
Largura Garupa | 1,74 |
Pernas Vista Lateral | 0,58 |
Pernas Vista Posterior | 0,49 |
Ângulo Pé | 0,97 |
Escore Pernas e Pés | 0,71 |
Inserção Úbere Anterior | 2,16 |
Altura Úbere Posterior | 2,22 |
Larg. Úbere Post. | 2,51 |
Ligamento Susp. | 0,68 |
Prof Úbere | 1,81 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,90 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0,69 |
Comp. Tetos | 0,71 |