TRIPP
Identificação
| Código NAAB | 734HO00136 |
| InterRegNumber | HO840M003147805922 |
| Nome completo | CO-OP TRIPP-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6C HMW0 |
Data de Nascimento |
5/11/2020 |
| Prova | USA-202508 |
| Pai | Peak Znith Marus 61752-ET TC TD TL TP TR |
| Mãe | Co-Op Frazzled 8062 8651-ET |
| Avô | Melarry Josuper Frazzled-ET |
| Avó | Co-Op Rubicon 7094 8062-ET |
| Bisavô | Edg Rubicon-ET TL TD TV |
| Bisavó | Co-Op Jacey Tasket 7094-ET |
| AX | AX162917 |
| JetStream |
|
Informação destaque
| TPI | 2988 |
| NM$ | 505 |
Tipo
| PTA TIPO | 0,68 |
| Comp. Úbere | 0,84 |
| Comp. Leiteiro | -0,54 |
| Comp. Corpo | -0,23 |
| TRel | 81 |
| Comp P&P | -0,02 |
| SCR | - |
Produção
| CM$ | 527 |
| FM$ | 458 |
| GM$ | 486 |
| Leite | 501 |
| Proteína | 26 |
| % Proteína | 0,04 |
| Gordura | 42 |
| % Gordura | 0,08 |
| G+P | 68 |
| Conf | 84 |
Saúde
| Vida Produtiva | 3,2 |
| Sobreviência (LIV) | 1,2 |
| DPR | 0,7 |
| Células somáticas | 2,68 |
| Índice Concepção das Vacas | 1,4 |
| Índice Concepção das Novilhas | 0,3 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 12,9 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1,2 |
| Fac. Parto Filhas | 1,3 |
| Nat Mort Touro | 3,6 |
| Nat Mort Filhas | 3,8 |
Linear
| Estatura | 0,49 |
| Força | -0,4 |
| Profundidade de Corpo | -0,52 |
| Forma Leiteira | 0,1 |
| Ângulo de Garupa | 1,9 |
| Largura Garupa | 0,18 |
| Pernas Vista Lateral | -0,63 |
| Pernas Vista Posterior | -0,23 |
| Ângulo Pé | 0,64 |
| Escore Pernas e Pés | 0,15 |
| Inserção Úbere Anterior | 1,37 |
| Altura Úbere Posterior | 0,92 |
| Larg. Úbere Post. | 0,53 |
| Ligamento Susp. | 0,16 |
| Prof Úbere | 1,42 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,55 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,37 |
| Comp. Tetos | -0,88 |

