SHOOTER
Identificação
Código NAAB | 705HO10116 |
InterRegNumber | HO840M003145686062 |
Nome completo | T-SPRUCE DELROY SHOOTER-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A1A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
05/12/2018 |
Prova | USA-202412 |
Pai | S-S-I Bg Duke Delroy-ET |
Mãe | Ri-Val-Re Seraphina-ET VG-87 |
Avô | Rh Superman-ET |
Avó | Ri-Val-Re Money Hawkette-ET |
Bisavô | Bacon-Hill Montross-ET |
Bisavó | Sonray-Acres Mcthn Vi-ET |
AX | AX158252 |
Informação destaque
TPI | 2661 |
NM$ | 718 |
Tipo
PTA TIPO | 1,69 |
Comp. Úbere | 1,85 |
Comp. Leiteiro | 0,51 |
Comp. Corpo | -0,81 |
TRel | 88 |
Comp P&P | -0,08 |
SCR | - |
Produção
CM$ | 717 |
FM$ | 744 |
GM$ | 610 |
Leite | 1560 |
Proteína | 40 |
% Proteína | -0,03 |
Gordura | 70 |
% Gordura | 0,04 |
G+P | 110 |
Conf | 98 |
Saúde
Vida Produtiva | 4,2 |
Sobreviência (LIV) | 0,9 |
DPR | -3 |
Células somáticas | 2,83 |
Índice Concepção das Vacas | -2,2 |
Índice Concepção das Novilhas | 1,6 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,6 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2,1 |
Fac. Parto Filhas | 2,1 |
Nat Mort Touro | 5,4 |
Nat Mort Filhas | 5,3 |
Linear
Estatura | 0,35 |
Força | -0,28 |
Profundidade de Corpo | 0,00 |
Forma Leiteira | 1,51 |
Ângulo de Garupa | 0,93 |
Largura Garupa | 0,14 |
Pernas Vista Lateral | -0,82 |
Pernas Vista Posterior | -0,50 |
Ângulo Pé | 0,41 |
Escore Pernas e Pés | 0,14 |
Inserção Úbere Anterior | 2,36 |
Altura Úbere Posterior | 2,78 |
Larg. Úbere Post. | 1,95 |
Ligamento Susp. | -0,34 |
Prof Úbere | 1,87 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,02 |
Coloc. Tetos Posteriores | -0,37 |
Comp. Tetos | -0,89 |