NETWORK-RED
Identificação
Código NAAB | 734HO00122 |
InterRegNumber | HO840M003150919056 |
Nome completo | JIMTOWN NETWORK-RED-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento | 10/29/2019 |
Prova | USA-202412 |
Pai | Wilder Mark-ET RC TD TV TL TY TC |
Mãe | Jimtown Sal Nayeli-Red-ET VG-85 |
Avô | Mr Salvatore RC-ET |
Avó | Jimtown And Natalya-Red-ET |
Bisavô | Mr Aderyn Andiron-ET |
Bisavó | Jimtown Shan Natine-ET |
AX | LA2603 |
Informação destaque
TPI | 2756 |
NM$ | 752 |
Tipo
PTA TIPO | 1.69 |
Comp. Úbere | 1.24 |
Comp. Leiteiro | 0.49 |
Comp. Corpo | 0.51 |
TRel | 88 |
Comp P&P | 0.51 |
SCR | +1.8 |
Produção
CM$ | 755 |
FM$ | 742 |
GM$ | 693 |
Leite | 1421 |
Proteína | 44 |
Gordura | 75 |
% Gordura | 0.08 |
G+P | 119 |
Conf | 92 |
Saúde
Vida Produtiva | 4.6 |
Sobreviência (LIV) | 0.7 |
Índice Prenhez das Filhas | -0.3 |
Células somáticas | 2.89 |
Índice Concepção das Vacas | -0.2 |
Índice Concepção das Novilhas | -0.3 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11.4 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2.2 |
Fac. Parto Filhas | 2.2 |
Nat Mort Touro | 5.9 |
Nat Mort Filhas | 4.4 |
Linear
Estatura | 1.15 |
Força | 0.65 |
Profundidade de Corpo | 0.64 |
Forma Leiteira | 0.81 |
Ângulo de Garupa | 0.16 |
Largura Garupa | 0.61 |
Pernas Vista Lateral | 1.11 |
Pernas Vista Posterior | 0.9 |
Ângulo Pé | 0.38 |
Escore Pernas e Pés | 0.72 |
Inserção Úbere Anterior | 1.54 |
Altura Úbere Posterior | 1.9 |
Larg. Úbere Post. | 1.65 |
Ligamento Susp. | 0.92 |
Prof Úbere | 0.86 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0.87 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0.92 |
Comp. Tetos | 0.42 |