LOEFFLER
Identificação
Código NAAB | 734HO00138 |
InterRegNumber | HOCANM000013807768 |
Nome completo | PROGENESIS LOEFFLER-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
08/03/2020 |
Prova | USA-202412 |
Pai | Aot Highjump-ET |
Mãe | Progenesis Hot Vacation-ET |
Avô | Peak Josette Htln 80456-ET |
Avó | Fb Lulu Achv Vegas-ET |
Bisavô | Abs Achiever-ET TV TL TY TD |
Bisavó | Stunning-M Montross Lulu VG-87 |
AX | HOBRAM01468 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2876 |
NM$ | 806 |
Tipo
PTA TIPO | 1,65 |
Comp. Úbere | 2,33 |
Comp. Leiteiro | 1,47 |
Comp. Corpo | 0,77 |
TRel | 80 |
Comp P&P | 0,22 |
SCR | - |
Produção
CM$ | 820 |
FM$ | 709 |
GM$ | 756 |
Leite | 1188 |
Proteína | 55 |
% Proteína | 0,07 |
Gordura | 103 |
% Gordura | 0,22 |
G+P | 158 |
Conf | 82 |
Saúde
Vida Produtiva | 2,1 |
Sobreviência (LIV) | -1,8 |
DPR | -2,3 |
Células somáticas | 2,81 |
Índice Concepção das Vacas | -2,1 |
Índice Concepção das Novilhas | 1,6 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,4 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2,2 |
Fac. Parto Filhas | 1,9 |
Nat Mort Touro | 5,6 |
Nat Mort Filhas | 3,2 |
Linear
Estatura | 1,40 |
Força | 1,23 |
Profundidade de Corpo | 1,21 |
Forma Leiteira | 1,67 |
Ângulo de Garupa | 0,51 |
Largura Garupa | 1,48 |
Pernas Vista Lateral | -0,67 |
Pernas Vista Posterior | 0,08 |
Ângulo Pé | 1,37 |
Escore Pernas e Pés | 0,57 |
Inserção Úbere Anterior | 2,57 |
Altura Úbere Posterior | 3,16 |
Larg. Úbere Post. | 3,61 |
Ligamento Susp. | 1,57 |
Prof Úbere | 1,36 |
Coloc. Tetos Anteriores | 1,21 |
Coloc. Tetos Posteriores | 1,81 |
Comp. Tetos | -0,49 |