JASON
Identificação
| Código NAAB | 100HO12066 |
| InterRegNumber | HO840M003144856357 |
| Nome completo | HILMAR-D GO JASON-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A1A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TL TP TR |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
11/4/2017 |
| Prova | USA-202508 |
| Pai | S-S-I Jedi Gomes-ET |
| Mãe | Hilmar-D Delta 10212-ET EX-90 |
| Avô | Mr Mogul Delta 1427-ET |
| Avó | Edg Gem Ao 70611-ET |
| Bisavô | Pine-Tree Altaoak-ET TV TL TY |
| Bisavó | Blue-Horizon Ostyle Gem-ET VG-87 |
| AX | AX162082 |
Informação destaque
| TPI | 2693 |
| NM$ | 223 |
Tipo
| PTA TIPO | 1,05 |
| Comp. Úbere | 0,93 |
| Comp. Leiteiro | 0,36 |
| Comp. Corpo | 0,3 |
| TRel | 82 |
| Comp P&P | 0,13 |
| SCR | - |
Produção
| CM$ | 222 |
| FM$ | 226 |
| GM$ | 196 |
| Leite | 304 |
| Proteína | 8 |
| % Proteína | -0,01 |
| Gordura | 25 |
| % Gordura | 0,05 |
| G+P | 33 |
| Conf | 96 |
Saúde
| Vida Produtiva | 1 |
| Sobreviência (LIV) | 0,5 |
| DPR | -0,5 |
| Células somáticas | 2,99 |
| Índice Concepção das Vacas | -0,9 |
| Índice Concepção das Novilhas | -2,6 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,2 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1,5 |
| Fac. Parto Filhas | 1,9 |
| Nat Mort Touro | 4,2 |
| Nat Mort Filhas | 4,7 |
Linear
| Estatura | 0,53 |
| Força | 0,46 |
| Profundidade de Corpo | 0,52 |
| Forma Leiteira | 0,7 |
| Ângulo de Garupa | -0,96 |
| Largura Garupa | 0,77 |
| Pernas Vista Lateral | -1,56 |
| Pernas Vista Posterior | 0,3 |
| Ângulo Pé | 1,28 |
| Escore Pernas e Pés | 0,21 |
| Inserção Úbere Anterior | 1,32 |
| Altura Úbere Posterior | 0,98 |
| Larg. Úbere Post. | 0,96 |
| Ligamento Susp. | 0,76 |
| Prof Úbere | 0,96 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,68 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,71 |
| Comp. Tetos | -0,55 |
