BADEN
Identificação
| Código NAAB | 705HO10104 |
| InterRegNumber | HO840M003142490332 |
| Nome completo | T-SPRUCE 774 BADEN-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
6/16/2017 |
| Prova | USA-202508 |
| Pai | Melarry Josuper Frazzled-ET |
| Mãe | T-Spruce Supershot 8980-ET |
| Avô | Cogent Supershot |
| Avó | Edg Riley Galaxy 2364-ET VG-85 |
| Bisavô | De-Su Freddie Galaxy-ET TV TL TYTD |
| Bisavó | Co-Vista Robust Riley EX-90 |
| AX | AX158248 |
Informação destaque
| TPI | 2756 |
| NM$ | 327 |
Tipo
| PTA TIPO | 0,3 |
| Comp. Úbere | 0,21 |
| Comp. Leiteiro | 0,28 |
| Comp. Corpo | 0,34 |
| TRel | 84 |
| Comp P&P | -1,09 |
| SCR | - |
Produção
| CM$ | 343 |
| FM$ | 293 |
| GM$ | 313 |
| Leite | 337 |
| Proteína | 19 |
| % Proteína | 0,03 |
| Gordura | 36 |
| % Gordura | 0,08 |
| G+P | 55 |
| Conf | 97 |
Saúde
| Vida Produtiva | 1,4 |
| Sobreviência (LIV) | 0,2 |
| DPR | 0,4 |
| Células somáticas | 2,85 |
| Índice Concepção das Vacas | 0,5 |
| Índice Concepção das Novilhas | 0,9 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 12 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1,7 |
| Fac. Parto Filhas | 2,6 |
| Nat Mort Touro | 3,4 |
| Nat Mort Filhas | 4,4 |
Linear
| Estatura | 0,73 |
| Força | 0,35 |
| Profundidade de Corpo | 0,19 |
| Forma Leiteira | 0,6 |
| Ângulo de Garupa | 0,62 |
| Largura Garupa | 1,07 |
| Pernas Vista Lateral | 1,91 |
| Pernas Vista Posterior | -1,42 |
| Ângulo Pé | -0,74 |
| Escore Pernas e Pés | -0,6 |
| Inserção Úbere Anterior | 0,41 |
| Altura Úbere Posterior | 0,53 |
| Larg. Úbere Post. | 0,51 |
| Ligamento Susp. | 0,44 |
| Prof Úbere | 0,09 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,33 |
| Comp. Tetos | 0,55 |
