BADEN
Identificação
| Código NAAB | 705HO10104 |
| InterRegNumber | HO840M003142490332 |
| Nome completo | T-SPRUCE 774 BADEN-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
6/16/2017 |
| Prova | USA-202604 |
| Pai | Melarry Josuper Frazzled-ET |
| Mãe | T-Spruce Supershot 8980-ET |
| Avô | Cogent Supershot |
| Avó | Edg Riley Galaxy 2364-ET VG-85 |
| Bisavô | De-Su Freddie Galaxy-ET TV TL TYTD |
| Bisavó | Co-Vista Robust Riley EX-90 |
| AX | AX158248 |
Informação destaque
| TPI | 2702 |
| NM$ | 298 |
Tipo
| PTA TIPO | 0.21 |
| Comp. Úbere | 0.09 |
| Comp. Leiteiro | 0.16 |
| Comp. Corpo | 0.26 |
| TRel | 85 |
| Comp P&P | -1.21 |
| SCR | - |
| MUI | 10.20 |
Produção
| CM$ | 314 |
| FM$ | 263 |
| GM$ | 283 |
| Leite | 226 |
| Proteína | 16 |
| % Proteína | 0.03 |
| Gordura | 33 |
| % Gordura | 0.09 |
| G+P | 49 |
| Conf | 98 |
Saúde
| Vida Produtiva | 1.5 |
| Sobreviência (LIV) | 0.1 |
| DPR | -0.3 |
| Células somáticas | 2.87 |
| Índice Concepção das Vacas | 0.5 |
| Índice Concepção das Novilhas | 0.8 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 12.4 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1.7 |
| Fac. Parto Filhas | 2.5 |
| Nat Mort Touro | 3.5 |
| Nat Mort Filhas | 4.4 |
| Índice de Fertilidade | 0.4 |
Linear
| Estatura | 0.67 |
| Força | 0.27 |
| Profundidade de Corpo | 0.15 |
| Forma Leiteira | 0.56 |
| Ângulo de Garupa | 0.54 |
| Largura Garupa | 0.93 |
| Pernas Vista Lateral | 2.00 |
| Pernas Vista Posterior | -1.55 |
| Ângulo Pé | -0.82 |
| Escore Pernas e Pés | -0.72 |
| Inserção Úbere Anterior | 0.29 |
| Altura Úbere Posterior | 0.36 |
| Larg. Úbere Post. | 0.31 |
| Ligamento Susp. | 0.42 |
| Prof Úbere | 0.02 |
| Coloc. Tetos Anteriores | -0.07 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0.29 |
| Comp. Tetos | 0.50 |
