WHOOPS
Identificação
| Código NAAB | 796HO77777 |
| InterRegNumber | HO840M003247091703 |
| Nome completo | PEN-COL WHOOPS-ET |
| Kapa-Caseína | AA |
| Beta-Caseína | A1A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
5/15/2023 |
| Prova | USA-202608 |
| Pai | Ocd TRooper Sheepster-ET |
| Mãe | Pen-Col Gameday Baily-ET |
| Avô | Rmd-Dotterer Ssi Gameday-ET |
| Avó | Pen-Col Legacy Best-ET EX-90 |
| Bisavô | Pine-TRee Cw Legacy-ET |
| Bisavó | Pen-Col Modest Bernita-ET VG-87 |
Informação destaque
| TPI | 3497 |
| NM$ | 1052 |
Tipo Conf 82 %
| PTA TIPO | 1.15 |
| Comp. Úbere | 1.02 |
| Comp. Leiteiro | -0.19 |
| Comp. Corpo | -0.77 |
| Comp P&P | 0.69 |
| MUI | 12.7 |
| HCC | 1.91 |
Produção Conf 82 %
| CM$ | 1092 |
| FM$ | 960 |
| GM$ | 1077 |
| Leite | 788 |
| Proteína | 50 |
| % Proteína | 0.09 |
| Gordura | 119 |
| % Gordura | 0.32 |
| G+P | 169 |
Saúde
| Vida Produtiva | 4.2 |
| DPR | 1.6 |
| Células somáticas | 2.87 |
| Índice Concepção das Vacas | 2.9 |
| Índice Concepção das Novilhas | 0.7 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 13.2 |
| EFC | 2.1 |
| FSC | 8.2 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1.6 |
| Fac. Parto Filhas | 1.9 |
| Nat Mort Touro | 3.7 |
| Nat Mort Filhas | 4.1 |
| Índice de Fertilidade | 2.1 |
Linear
| Estatura | -0.12 |
| Força | -0.55 |
| Profundidade de Corpo | -0.59 |
| Forma Leiteira | 1.03 |
| Ângulo de Garupa | 0.18 |
| Largura Garupa | 1.07 |
| Pernas Vista Lateral | 0.03 |
| Pernas Vista Posterior | 0.88 |
| Ângulo Pé | 0.23 |
| Escore Pernas e Pés | 0.56 |
| Inserção Úbere Anterior | 1.1 |
| Altura Úbere Posterior | 1.15 |
| Larg. Úbere Post. | 1.52 |
| Ligamento Susp. | 0.18 |
| Prof Úbere | 0.69 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0.14 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0.17 |
| Comp. Tetos | -0.77 |
