EXUM
Identificação
| Código NAAB | 734HO00151 |
| InterRegNumber | HO840M003229908561 |
| Nome completo | VANDEN-BERGE PEAK EXUM-ET |
| Kapa-Caseína | AA |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
8/13/2021 |
| Prova | USA-202608 |
| Pai | Progenesis Champion Red TL TV TY |
| Mãe | Vanden-Berge TRpc Daphne-ET VG-85 |
| Avô | Peak Hawaii Htln 80657-ET |
| Avó | Vanden-Berge Lmda Daphne-ET VG-89 |
| Bisavô | Farnear Delta-Lambda-ET TL TV TD |
| Bisavó | Vanden-Berge Drsopn 431-E |
Informação destaque
| TPI | 3053 |
| NM$ | 284 |
Tipo Conf 84 %
| PTA TIPO | 2.68 |
| Comp. Úbere | 2.18 |
| Comp. Leiteiro | 1.35 |
| Comp. Corpo | 1.3 |
| Comp P&P | 1.29 |
| MUI | 7.1 |
| HCC | -0.26 |
Produção Conf 90 %
| CM$ | 279 |
| FM$ | 294 |
| GM$ | 298 |
| Leite | 1062 |
| Proteína | 29 |
| % Proteína | -0.02 |
| Gordura | 61 |
| % Gordura | 0.06 |
| G+P | 90 |
Saúde
| Vida Produtiva | -1.3 |
| DPR | -0.5 |
| Células somáticas | 3.02 |
| Índice Concepção das Vacas | -0.3 |
| Índice Concepção das Novilhas | 0.7 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 11.9 |
| EFC | 0.8 |
| FSC | -1.5 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1.5 |
| Fac. Parto Filhas | 1.5 |
| Nat Mort Touro | 4.4 |
| Nat Mort Filhas | 4 |
| Índice de Fertilidade | -0.2 |
Linear
| Estatura | 2.36 |
| Força | 1.34 |
| Profundidade de Corpo | 1.44 |
| Forma Leiteira | 1.43 |
| Ângulo de Garupa | -1.48 |
| Largura Garupa | 2.07 |
| Pernas Vista Lateral | 0.51 |
| Pernas Vista Posterior | 1.47 |
| Ângulo Pé | 2.11 |
| Escore Pernas e Pés | 1.74 |
| Inserção Úbere Anterior | 2.73 |
| Altura Úbere Posterior | 2.82 |
| Larg. Úbere Post. | 2.97 |
| Ligamento Susp. | 2.31 |
| Prof Úbere | 2.2 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0.98 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 1.75 |
| Comp. Tetos | 0.11 |
