GHOST RIDER
Identificação
Código NAAB | 100JE07450 |
InterRegNumber | JE840M003224438327 |
Nome completo | VIERRA GHOST RIDER-P-ET |
Haplótipos | JH1F JNSF |
![]() |
1/12/2022 |
Prova | USA-202412 |
Pai | Vierra Johnnycash-P-ET |
Mãe | Vierra Thrasher 31967-ET |
Avô | Jx Cdf Jls Pilgrim Thrasher {6 |
Avó | Cal-Mart Viceroy Macy 266 VG-85 |
Bisavô | Cdf Viceroy-ET |
Bisavó | Jx Cal-Mart Pharo Magy 8970 {6} |
Informação destaque
NM$ | 581 |
JPI | 167 |
Tipo
PTA TIPO | 1 |
Comp. Corpo | 2,41 |
TRel | 77 |
JUI | 14,66 |
Produção
CM$ | 588 |
FM$ | 521 |
GM$ | 486 |
Leite | 1288 |
Proteína | 51 |
% Proteína | 0,02 |
Gordura | 64 |
% Gordura | 0,00 |
G+P | 115 |
Conf | 76 |
Saúde
Vida Produtiva | 4,9 |
Sobreviência (LIV) | 1,6 |
DPR | -0,2 |
Células somáticas | 2,96 |
Índice Concepção das Vacas | 0,6 |
Índice Concepção das Novilhas | 1,9 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 8,5 |
Linear
Estatura | 2,60 |
Força | 1,80 |
Forma Leiteira | 0,70 |
Ângulo de Garupa | -1,10 |
Largura Garupa | 1,70 |
Pernas Vista Lateral | -0,20 |
Ângulo Pé | 0,60 |
Inserção Úbere Anterior | 1,70 |
Altura Úbere Posterior | 0,00 |
Larg. Úbere Post. | 0,40 |
Ligamento Susp. | 0,30 |
Prof Úbere | 1,10 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,10 |
Coloc. Tetos Posteriores | -0,20 |
Comp. Tetos | 1,30 |