ZANE
Identificação
| Código NAAB | 734HO00160 |
| InterRegNumber | HO840M003252198015 |
| Nome completo | PEAK ZANE-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
10/04/2022 |
| Prova | USA-202608 |
| Pai | Peak Altaexquisite-ET TC TD TL TV TY |
| Mãe | Peak 83391-ET |
| Avô | Peak Lisn Incredible-ET TD TL TV TC TR TP |
| Avó | Peak Znith Prsut 62445-ET |
| Bisavô | Pine-Tree-I Pursuit |
| Bisavó | Peak Zronica Tshot 60701-ET |
Informação destaque
| TPI | 3215 |
| NM$ | 681 |
Tipo Conf 81 %
| PTA TIPO | 1.09 |
| Comp. Úbere | 0.72 |
| Comp. Leiteiro | 1.06 |
| Comp. Corpo | 0.11 |
| Comp P&P | -0.29 |
| SCR | 0,5 |
| MUI | 12.4 |
| HCC | 0.72 |
Produção Conf 82 %
| CM$ | 718 |
| FM$ | 594 |
| GM$ | 715 |
| Leite | 654 |
| Proteína | 45 |
| % Proteína | 0.09 |
| Gordura | 56 |
| % Gordura | 0.11 |
| G+P | 101 |
Saúde
| Vida Produtiva | 3.4 |
| DPR | 2.1 |
| Células somáticas | 2.92 |
| Índice Concepção das Vacas | 3.8 |
| Índice Concepção das Novilhas | 2.9 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 13.5 |
| EFC | 4.6 |
| FSC | 11.4 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1.3 |
| Fac. Parto Filhas | 1.3 |
| Nat Mort Touro | 3.6 |
| Nat Mort Filhas | 3.8 |
| Índice de Fertilidade | 3.1 |
Linear
| Estatura | 1.76 |
| Força | 0.37 |
| Profundidade de Corpo | 0.76 |
| Forma Leiteira | 1.89 |
| Ângulo de Garupa | 0.64 |
| Largura Garupa | 1.54 |
| Pernas Vista Lateral | 0.67 |
| Pernas Vista Posterior | 0.09 |
| Ângulo Pé | 0.03 |
| Escore Pernas e Pés | 0.13 |
| Inserção Úbere Anterior | 1.2 |
| Altura Úbere Posterior | 1.4 |
| Larg. Úbere Post. | 1.53 |
| Ligamento Susp. | 0.09 |
| Prof Úbere | 0.89 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0.42 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0.1 |
| Comp. Tetos | 0.77 |
