SANJAY
Identificação
| Código NAAB | 734HO00117 |
| InterRegNumber | HO840M003205436336 |
| Nome completo | PEAK SANJAY-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
3/17/2019 |
| Prova | USA-202604 |
| Pai | Peak Josette Htln 80456-ET |
| Mãe | Peak Srose Frzld 60958-ET VG-85 |
| Avô | Melarry Josuper Frazzled-ET |
| Avó | View-Home Silver Rose-ET VG-87 EXMS |
| Bisavô | Seagull-Bay Silver-ET TV TL TY TD |
| Bisavó | View-Home Mcc Alabama-ET TL TD |
| AX | AX158584 |
Informação destaque
| TPI | 2780 |
| NM$ | 106 |
Tipo
| PTA TIPO | 1.49 |
| Comp. Úbere | 1.21 |
| Comp. Leiteiro | 0.28 |
| Comp. Corpo | 0.53 |
| TRel | 89 |
| Comp P&P | 0.27 |
| SCR | -0,4 |
| MUI | 10.60 |
Produção
| CM$ | 108 |
| FM$ | 98 |
| GM$ | 105 |
| Leite | 839 |
| Proteína | 29 |
| % Proteína | 0.01 |
| Gordura | 19 |
| % Gordura | -0.06 |
| G+P | 48 |
| Conf | 94 |
Saúde
| Vida Produtiva | -1.3 |
| Sobreviência (LIV) | -1.9 |
| DPR | -1.8 |
| Células somáticas | 3.14 |
| Índice Concepção das Vacas | 0.2 |
| Índice Concepção das Novilhas | 1.6 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 13.1 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1.5 |
| Fac. Parto Filhas | 1.6 |
| Nat Mort Touro | 4.2 |
| Nat Mort Filhas | 3.3 |
| Índice de Fertilidade | -0.2 |
Linear
| Estatura | 1.42 |
| Força | 0.46 |
| Profundidade de Corpo | 0.55 |
| Forma Leiteira | 0.69 |
| Ângulo de Garupa | 0.50 |
| Largura Garupa | 0.88 |
| Pernas Vista Lateral | -0.21 |
| Pernas Vista Posterior | 0.52 |
| Ângulo Pé | 1.21 |
| Escore Pernas e Pés | 0.52 |
| Inserção Úbere Anterior | 1.46 |
| Altura Úbere Posterior | 2.30 |
| Larg. Úbere Post. | 1.77 |
| Ligamento Susp. | 0.90 |
| Prof Úbere | 0.66 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0.54 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 1.27 |
| Comp. Tetos | -0.71 |
