REDHOT-RED
Identificação
| Código NAAB | 734HO00155 |
| InterRegNumber | HO840M003240737628 |
| Nome completo | TRENT-WAY REDHOT-RED-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
2/20/2022 |
| Prova | USA-202608 |
| Pai | 3star Oh Ranger-Red-ET TC TD TL TP TV TY |
| Mãe | TRent-Way-Js Rolvo-Red-ET |
| Avô | Salvo Rdc-ET |
| Avó | TRent-Way-Js Revamp-Red-ET |
| Bisavô | Pine-TRee Splendid-P-ET TV TL TY TD |
| Bisavó | Y-Whisper Silver Rival-ET |
Informação destaque
| TPI | 2933 |
| NM$ | 425 |
Tipo Conf 82 %
| PTA TIPO | 0.97 |
| Comp. Úbere | 0.64 |
| Comp. Leiteiro | -0.56 |
| Comp. Corpo | -0.28 |
| Comp P&P | 1.41 |
| SCR | - |
| MUI | 8.7 |
| HCC | 1.31 |
Produção Conf 83 %
| CM$ | 430 |
| FM$ | 420 |
| GM$ | 435 |
| Leite | 263 |
| Proteína | 6 |
| % Proteína | -0.01 |
| Gordura | 24 |
| % Gordura | 0.05 |
| G+P | 30 |
Saúde
| Vida Produtiva | 4.5 |
| DPR | 2.3 |
| Células somáticas | 2.64 |
| Índice Concepção das Vacas | 3.2 |
| Índice Concepção das Novilhas | 3.3 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 13.3 |
| EFC | 1.3 |
| FSC | 10.8 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1.5 |
| Fac. Parto Filhas | 2.1 |
| Nat Mort Touro | 3.6 |
| Nat Mort Filhas | 3.8 |
| Índice de Fertilidade | 2.7 |
Linear
| Estatura | 1.09 |
| Força | -0.5 |
| Profundidade de Corpo | -0.25 |
| Forma Leiteira | 0.48 |
| Ângulo de Garupa | 0.72 |
| Largura Garupa | 0.46 |
| Pernas Vista Lateral | 0.67 |
| Pernas Vista Posterior | 1.6 |
| Ângulo Pé | 1.31 |
| Escore Pernas e Pés | 1.55 |
| Inserção Úbere Anterior | 1.15 |
| Altura Úbere Posterior | 0.91 |
| Larg. Úbere Post. | -0.06 |
| Ligamento Susp. | 0.15 |
| Prof Úbere | 1.65 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 1 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0.53 |
| Comp. Tetos | -0.41 |
