MCLAURIN
Identificação
Código NAAB | 734HO00158 |
InterRegNumber | HO840M003247843646 |
Nome completo | PEAK MCLAURIN-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
05/09/2022 |
Prova | USA-202412 |
Pai | Aurora Dzunda-ET TC TD TL TP TR TV TY |
Mãe | Peak Mndln Prsut 82166-ET |
Avô | Pine-TRee-I Pursuit |
Avó | Pine-TRee 774 Medle 7670-ET |
Bisavô | ABS Medley-ET |
Bisavó | Seagull-Bay My Octavia-ET VG-86 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 3137 |
NM$ | 992 |
Tipo
PTA TIPO | 1,93 |
Comp. Úbere | 1,41 |
Comp. Leiteiro | 1,04 |
Comp. Corpo | 0,98 |
TRel | 80 |
Comp P&P | 0,46 |
SCR | - |
Produção
CM$ | 1019 |
FM$ | 803 |
GM$ | 966 |
Leite | 857 |
Proteína | 65 |
% Proteína | 0,14 |
Gordura | 122 |
% Gordura | 0,34 |
G+P | 187 |
Conf | 80 |
Saúde
Vida Produtiva | 4,1 |
Sobreviência (LIV) | 0,7 |
DPR | 0,1 |
Células somáticas | 2,80 |
Índice Concepção das Vacas | 1,9 |
Índice Concepção das Novilhas | 2,3 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 12,6 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2,1 |
Fac. Parto Filhas | 1,6 |
Nat Mort Touro | 5,6 |
Nat Mort Filhas | 3,3 |
Linear
Estatura | 2,06 |
Força | 1,03 |
Profundidade de Corpo | 0,72 |
Forma Leiteira | 1,17 |
Ângulo de Garupa | -0,14 |
Largura Garupa | 1,52 |
Pernas Vista Lateral | -0,25 |
Pernas Vista Posterior | 0,86 |
Ângulo Pé | 1,55 |
Escore Pernas e Pés | 0,81 |
Inserção Úbere Anterior | 2,21 |
Altura Úbere Posterior | 1,74 |
Larg. Úbere Post. | 2,07 |
Ligamento Susp. | 0,68 |
Prof Úbere | 1,86 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,93 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0,80 |
Comp. Tetos | -0,43 |