JAX
Identificação
Código NAAB | 734HO00148 |
InterRegNumber | HO840M003235932767 |
Nome completo | PEAK JAX-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
07/05/2021 |
Prova | USA-202412 |
Pai | Peak Jagger-ET TC TD TL TP TR TV TY |
Mãe | Peak Hmoon Axl 62808-E |
Avô | Peak Axl-ET TC TP TR |
Avó | Lorita Honeymoon VG-86 02-00 2x 365d 25240m 3.6 910f 3.3 844p |
Bisavô | Woodcrest King Doc |
Bisavó | Lorita Monterey Leah-TW |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2626 |
NM$ | 439 |
Tipo
PTA TIPO | 3,62 |
Comp. Úbere | 3,05 |
Comp. Leiteiro | 1,92 |
Comp. Corpo | 0,77 |
TRel | 81 |
Comp P&P | 1,70 |
SCR | - |
Produção
CM$ | 457 |
FM$ | 316 |
GM$ | 374 |
Leite | 9 |
Proteína | 25 |
% Proteína | 0,10 |
Gordura | 39 |
% Gordura | 0,15 |
G+P | 64 |
Conf | 82 |
Saúde
Vida Produtiva | 2,5 |
Sobreviência (LIV) | -1,8 |
DPR | -1,9 |
Células somáticas | 2,78 |
Índice Concepção das Vacas | -1,7 |
Índice Concepção das Novilhas | 0,8 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,1 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,8 |
Fac. Parto Filhas | 1,8 |
Nat Mort Touro | 6,2 |
Nat Mort Filhas | 4,8 |
Linear
Estatura | 3,43 |
Força | 1,08 |
Profundidade de Corpo | 1,79 |
Forma Leiteira | 3,11 |
Ângulo de Garupa | -0,84 |
Largura Garupa | 3,05 |
Pernas Vista Lateral | 0,05 |
Pernas Vista Posterior | 2,33 |
Ângulo Pé | 2,14 |
Escore Pernas e Pés | 2,29 |
Inserção Úbere Anterior | 3,67 |
Altura Úbere Posterior | 4,36 |
Larg. Úbere Post. | 4,16 |
Ligamento Susp. | 2,24 |
Prof Úbere | 3,40 |
Coloc. Tetos Anteriores | 1,74 |
Coloc. Tetos Posteriores | 1,91 |
Comp. Tetos | -0,62 |