EASTWOOD
Identificação
Código NAAB | 734HO00116 |
InterRegNumber | HO840M003205436426 |
Nome completo | PEAK EASTWOOD-ET |
Kapa-Caseína | AA |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
4/27/2019 |
Prova | USA-202412 |
Pai | Peak Josette Htln 80456-ET |
Mãe | Endco Exacta-ET |
Avô | Mr Mogul Denver 1426-ET TL TD TV |
Avó | Royal-Vista Balisto Esta-ET |
Bisavô | De-Su 11236 Balisto-ET |
Bisavó | Royal-Vista Epic Estelle-ET EX-91 |
AX | AX158579 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2737 |
NM$ | 684 |
Tipo
PTA TIPO | 1,78 |
Comp. Úbere | 1,66 |
Comp. Leiteiro | 0,40 |
Comp. Corpo | 0,08 |
TRel | 84 |
Comp P&P | 0,62 |
SCR | +1.1 |
Produção
CM$ | 698 |
FM$ | 577 |
GM$ | 667 |
Leite | 1076 |
Proteína | 55 |
% Proteína | 0,08 |
Gordura | 67 |
% Gordura | 0,10 |
G+P | 122 |
Conf | 93 |
Saúde
Vida Produtiva | 1,5 |
Sobreviência (LIV) | -1,2 |
DPR | -1,7 |
Células somáticas | 2,96 |
Índice Concepção das Vacas | -0,8 |
Índice Concepção das Novilhas | 2 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2,0 |
Fac. Parto Filhas | 2,1 |
Nat Mort Touro | 6,2 |
Nat Mort Filhas | 4,7 |
Linear
Estatura | 1,28 |
Força | 0,26 |
Profundidade de Corpo | 0,12 |
Forma Leiteira | 1,01 |
Ângulo de Garupa | -0,61 |
Largura Garupa | 0,39 |
Pernas Vista Lateral | 0,19 |
Pernas Vista Posterior | 0,60 |
Ângulo Pé | 1,29 |
Escore Pernas e Pés | 0,88 |
Inserção Úbere Anterior | 2,06 |
Altura Úbere Posterior | 2,49 |
Larg. Úbere Post. | 2,17 |
Ligamento Susp. | 0,65 |
Prof Úbere | 1,59 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,66 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0,40 |
Comp. Tetos | -0,88 |