DZUNDA
Identificação
Código NAAB | 734HO00135 |
InterRegNumber | HO840M003215425559 |
Nome completo | AURORA DZUNDA-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
06/07/2020 |
Prova | USA-202412 |
Pai | Peak Znith Marus 61752-ET TC TD TL TP TR |
Mãe | Aurora Solution 20991-ET |
Avô | Ssi-Duckett 8184 |
Avó | Aurora Flagship 18508-ET |
Bisavô | S-S-I 1stclass Flagship-ET |
Bisavó | Aurora Monterey 15925-ET VG-85 |
AX | AX162915 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2957 |
NM$ | 913 |
Tipo
PTA TIPO | 1,63 |
Comp. Úbere | 1,55 |
Comp. Leiteiro | 0,34 |
Comp. Corpo | -0,13 |
TRel | 85 |
Comp P&P | 0,00 |
SCR | - |
Produção
CM$ | 929 |
FM$ | 783 |
GM$ | 903 |
Leite | 918 |
Proteína | 55 |
% Proteína | 0,10 |
Gordura | 104 |
% Gordura | 0,26 |
G+P | 159 |
Conf | 86 |
Saúde
Vida Produtiva | 3,3 |
Sobreviência (LIV) | 1,3 |
DPR | 0,0 |
Células somáticas | 2,95 |
Índice Concepção das Vacas | 1,2 |
Índice Concepção das Novilhas | 1,1 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,5 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,6 |
Fac. Parto Filhas | 1,5 |
Nat Mort Touro | 5,0 |
Nat Mort Filhas | 3,2 |
Linear
Estatura | 2,08 |
Força | -0,19 |
Profundidade de Corpo | -0,28 |
Forma Leiteira | 1,40 |
Ângulo de Garupa | 0,99 |
Largura Garupa | 1,22 |
Pernas Vista Lateral | -0,32 |
Pernas Vista Posterior | -0,03 |
Ângulo Pé | 1,42 |
Escore Pernas e Pés | 0,51 |
Inserção Úbere Anterior | 2,48 |
Altura Úbere Posterior | 2,24 |
Larg. Úbere Post. | 1,65 |
Ligamento Susp. | 0,61 |
Prof Úbere | 2,35 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,83 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0,65 |
Comp. Tetos | -1,11 |