BADEN
Identificação
Código NAAB | 705HO10104 |
InterRegNumber | HO840M003142490332 |
Nome completo | T-SPRUCE 774 BADEN-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
6/16/2017 |
Prova | USA-202412 |
Pai | Melarry Josuper Frazzled-ET |
Mãe | T-Spruce Supershot 8980-ET |
Avô | Cogent Supershot |
Avó | Edg Riley Galaxy 2364-ET VG-85 |
Bisavô | De-Su Freddie Galaxy-ET TV TL TYTD |
Bisavó | Co-Vista Robust Riley EX-90 |
AX | AX158248 |
Informação destaque
TPI | 2705 |
NM$ | 730 |
Tipo
PTA TIPO | 1,07 |
Comp. Úbere | 1,19 |
Comp. Leiteiro | 0,66 |
Comp. Corpo | 0,42 |
TRel | 81 |
Comp P&P | -0,80 |
SCR | - |
Produção
CM$ | 743 |
FM$ | 652 |
GM$ | 678 |
Leite | 1042 |
Proteína | 46 |
% Proteína | 0,05 |
Gordura | 74 |
% Gordura | 0,13 |
G+P | 120 |
Conf | 97 |
Saúde
Vida Produtiva | 3,7 |
Sobreviência (LIV) | 0,3 |
DPR | -1 |
Células somáticas | 2,74 |
Índice Concepção das Vacas | 0,6 |
Índice Concepção das Novilhas | 1,7 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,2 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2,4 |
Fac. Parto Filhas | 3,0 |
Nat Mort Touro | 5,3 |
Nat Mort Filhas | 5,1 |
Linear
Estatura | 1,19 |
Força | 0,50 |
Profundidade de Corpo | 0,24 |
Forma Leiteira | 1,00 |
Ângulo de Garupa | 0,66 |
Largura Garupa | 1,39 |
Pernas Vista Lateral | 1,66 |
Pernas Vista Posterior | -1,05 |
Ângulo Pé | -0,30 |
Escore Pernas e Pés | -0,27 |
Inserção Úbere Anterior | 1,53 |
Altura Úbere Posterior | 1,76 |
Larg. Úbere Post. | 1,67 |
Ligamento Susp. | 0,83 |
Prof Úbere | 0,89 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,57 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0,82 |
Comp. Tetos | 0,29 |